AOC 24E3QAF - écran LED - Full HD (1080p) - 24" - HDR
115,00 €
115,00 €
115,00 €
Général
| Taille de la diagonale | 24" |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Pixels par pouce | 93 |
| Poids | 4.45 kg |
| Couleur | Noir texturé |
| Type de panneau | IPS |
| Classe énergétique | Classe E |
| Classe énergétique (HDR) | Classe E |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 75 Hz |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Fonctions | Technologie Adaptive-Sync, AOC Low-Blue Technology, 3 faces sans cadre, AOC Flicker-Free Technology, Gradation globale |
| Dimensions (LxPxH) | 54 cm x 20.01 cm x 50.36 cm - avec support (position la plus haute) |
| Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1570773 |
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
Divers
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI1 x Câble DisplayPort |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), emballage 100 % recyclable, 85 % de plastique recyclé |
| Normes de conformité | TUV GS, CB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PCF, EAC, HF, ECMA |
Alimentation
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 18 kWh/1 000 h |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Consommation électrique (Typique) | 18 watt |
Audio
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 watt |
Dimensions et poids
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 54 cm - profondeur : 20.01 cm - hauteur : 50.36 cm - poids : 4.45 kgAvec support (position la plus basse) - largeur : 54 cm - profondeur : 20.01 cm - hauteur : 38.6 cm - poids : 4.45 kgSans support - largeur : 54 cm - profondeur : 5.07 cm - hauteur : 36.23 cm - poids : 2.63 kg |
Dimensions et poids (emballé)
| Hauteur emballée | 51.9 cm |
| Largeur emballée | 61.3 cm |
| Profondeur emballée | 16.2 cm |
| Poids emballé | 7.14 kg |
Mécanique
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de pivotement | 175 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Angle de rotation | 182 |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -3.5/+33 |
Informations sur le développement durable
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 9 |
Connectivité
| Interfaces | HDMI (HDCP 1.4)DisplayPort 1.2CasqueEntrée de ligne audioVGA |