Spécifications détaillées
Général
| Taille de la diagonale | 24" |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Pixels par pouce | 93 |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Type de panneau | IPS |
| Classe énergétique | Classe C |
| Fonctions | Système d'éclairage latéral LED, sans mercure, verre sans arsenic, Dell Easy Arrange, Grand angle de visualisation, technologie Low Blue Light, Dell ComfortView Plus |
| Poids | 4.46 kg |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 120 Hz |
| Surface visible | 23.8" |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 135 kHz |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 120 Hz |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB-C |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal) |
| Dimensions (LxPxH) | 53.864 cm x 18.175 cm x 49.653 cm - avec support (position la plus haute) |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2499633 |
| Distribution d'alimentation USB | 15 watt |
Garantie du fabricant
| Services inclus | 3 ans de service Advanced Exchange |
Divers
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, prise en charge d'interfaces VESA |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Normes de conformité | Plug and Play, RoHS, sans BFR, PVC-free |
| Câbles inclus | 1 x câble DisplayPort 1.4 - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m1 x câble USB - USB type A à B - 1.8 m |
Alimentation
| Consommation électrique (Typique) | 10.3 watt |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 11.7 kWh/1 000 h |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 watt |
| Consommation électrique (Max) | 74 watt |
Caractéristiques d’environnement
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
Connectivité
| Interfaces | HDMI (HDCP 1.4)DisplayPort (HDCP 1.4)USB-B en amont2 x aval USB (Type A)2 x USB-C en aval (alimentation jusqu'à 15 W) |
Dimensions et poids
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.864 cm - profondeur : 18.175 cm - hauteur : 49.653 cm - poids : 4.46 kgAvec support (position la plus basse) - largeur : 53.864 cm - profondeur : 18.175 cm - hauteur : 36.4 cm - poids : 4.46 kgSans support - largeur : 53.864 cm - profondeur : 5.003 cm - hauteur : 31.423 cm - poids : 2.96 kg |
Dimensions et poids (emballé)
Mécanique
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de rotation | 180 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+21 |
Informations sur le développement durable
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Fin de vie (kg CO2e) | 5.32 |
| Version PAIA | GaBi version 2, 2026 |
| Fabrication (kg CO2e) | 67.48 |
| Utilisation (kg CO2e) | 53.76 |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Logistique (kg CO2e) | 13.3 |
| Empreinte carbone | 140 kg d'émissions de carbone |