Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 - minuscule Core i3 i3 - 8 Go - SSD 256 Go - Français
789,99 €
789,99 €
789,99 €
Général
| Couleur | Noir |
| Appareils intégrés | Haut-parleur |
| Type | Ordinateur personnel |
| Facteur de forme | Minuscule |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Services inclus | 3 ans de support Lenovo sur site |
| Sécurité intégrée | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Loi sur les données de l'UE | Https://www.lenovo.com/fr/fr/compliance/eu-data-act-transparency-declaration/ |
Extension/connectivité
| Emplacements | 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2280 (pour SSD) |
| Interfaces | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 en façade) (charge 5V/0,9A)1 x USB 3.2 Gen 2 (1 en façade) (Toujours activé, charge rapide (5 V, 2,1 A))3 x USB 3.2 Gen 2 (1 à l'avant, 2 à l'arrière)1 x casque/microphone (1 en façade)1 x USB 2.0 (1 à l'arrière) (prend en charge SmartPower On)1 x USB 3.2 Gen 1 (1 à l'arrière)1 x HDMI (1 à l'arrière) (compatible TMDS)1 x DisplayPort 1.4a (1 à l'arrière)1 x LAN (1 à l'arrière)1 x série (1 à l'arrière) |
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Garantie de base - 1 an - sur siteGarantie étendue - 3 ans - sur site |
Divers
| Accessoires inclus | Kit de montage VESA |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), commutateur d'intrusion du châssis, accès au châssis sans outil |
| Interface de montage VESA | VESA |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Programme de ventes par le fabricant | Lenovo TopSeller |
| Normes de conformité | RoHS, FIPS 140-2, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, Energy-Related Products (ErP) Lot 7, MIL-STD 810H |
RAM
| Caractéristiques | Architecture de mémoire bicanal |
| Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB |
| Taille installée | 8 Go (installé) / 64 Go (maximum) |
| Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Format | SO DIMM 262 broches |
| Vitesse de mémoire effective | 4800 MT/s |
| Vitesse nominale de la mémoire | 4800 MT/s |
Réseaux
| LAN sans fil pris en charge | Oui |
| Caractéristiques | Double flux (2 x 2) |
| Carte NIC sans fil | Realtek RTL8852BE |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Alimentation
| Type de périphérique | Adaptateur secteur |
| Efficacité | 89% |
| Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Alimentation fournie | 65 watt |
Mémoire cache
| Taille installée | 12 Mo |
| Cache par processeur | 12 Mo |
Stockage optique
| Type | Pas de disque optique |
Système d'exploitation / Logiciels
| Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro français |
Moniteur
| Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics 730 mémoire vidéo partagée (UMA) |
Sortie audio
| Normes de conformité | Audio haute définition |
Disque dur
| Capacité | 1 x 256 Go |
| Caractéristiques | TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe) |
| Type | SSD - M.2 2280 |
| Type d'interface | PCI Express 4.0 x4 |
Dimensions et poids
| Poids | 1.25 kg |
| Largeur | 17.9 cm |
| Hauteur | 3.65 cm |
| Profondeur | 18.29 cm |
Clavier
| Localisation et disposition | Français |
| Interface | USB |
| Nom du clavier | Lenovo Traditional Keyboard |
Souris
| Interface | USB |
| Nom de souris | Lenovo Calliope Mouse |
Périphérique d'entrée
| Type | Souris, clavier |
Processeur / Chipset
| Nombre d'unités centrales | 1 |
| Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
| Fréquence d'horloge | 2.7 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.4 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Type de chipset | Intel Q670 |
| CPU | Intel Core i3 (14ème génération) i3-14100T |
Informations sur le développement durable
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |