Spécifications détaillées
Processeur / Chipset
| Nombre d'unités centrales | 1 |
| Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
| Nombre de coeurs | 20 cœurs |
| Fréquence d'horloge | 2.4 GHz (noyau P) / 1.8 GHz (noyau E) |
| Caractéristiques principales du processeur | 20 fils, 65W CPU |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 5.3 GHz (noyau P) / 4.6 GHz (noyau E) |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Série 2) 265 |
| Type de chipset | Intel Q870 |
Général
| Couleur | Noir |
| Type | Ordinateur personnel |
| Facteur de forme | Micro |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Services inclus | 3 ans de service de base sur site après un diagnostic à distance avec assistance uniquement matérielle |
| Appareils intégrés | Antenne interne |
| Niveau d'IA | AI PC |
Caractéristiques d’environnement
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
Dimensions et poids
| Largeur | 3.6 cm |
| Profondeur | 17.8 cm |
| Hauteur | 18.2 cm |
| Poids | 1.22 kg |
Alimentation
| Type de périphérique | Adaptateur secteur |
| Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Alimentation fournie | 180 watt |
Informations sur le développement durable
| Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 48 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Logistique (kg CO2e) | 2.26 |
| Fin de vie (kg CO2e) | 0.56 |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Empreinte carbone | 80.7 kg d'émissions de carbone |
| Fabrication (kg CO2e) | 45.03 |
| Utilisation (kg CO2e) | 32.84 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Mémoire cache
| Taille installée | 30 Mo |
| Cache par processeur | 30 Mo |
Réseaux
| LAN sans fil pris en charge | Oui |
| Type d'interface (bus) | M.2 2230 |
| Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM |
| Caractéristiques | Double flux (2 x 2) |
| Normes de conformité | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
| Carte NIC sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Unité de traitement neural (NPU)
| Support de la parcimonie | Oui |
| Support des effets Studio Windows | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support des types de données IA sur le NPU | INT8 |
| Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Performance NPU jusqu'à (TOPS) | 13 TOPS |
| Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | 33 TOPS |
Moniteur
Contrôleur graphique
| Interfaces vidéo | DisplayPort |
| Processeur graphique | Intel Graphics mémoire vidéo partagée (UMA) - jusqu'à 8 TOPS |
RAM
| Taille installée | 16 Go (installé) / 64 Go (maximum) |
| Caractéristiques de configuration | 1 x 16 GB |
| Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
| Technologie | DDR5 SDRAM - non ECC |
| Format | SO DIMM 262 broches |
| Vitesse de mémoire effective | 5600 MT/s |
| Vitesse nominale de la mémoire | 5600 MT/s |
Disque dur
| Capacité | 1 x 512 Go |
| Type | SSD - M.2 |
| Caractéristiques | NVM Express (NVMe), cellule à trois niveaux (TLC) |
| Type d'interface | PCI Express 4.0 |
Sortie audio
| Normes de conformité | Audio haute définition |
Divers
| Type de tarification | Build To Stock (BTS) |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas, commutateur d'intrusion du châssis |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Stockage optique
| Type | Pas de disque optique |
Périphérique d'entrée
| Type | Souris (uniquement dans des marchés sélectionnés), clavier (uniquement dans des marchés sélectionnés) |
Clavier
| Nom du clavier | Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo |
Système d'exploitation / Logiciels
| Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro |
| Logiciel | Activez votre Microsoft 365 pour une période d'essai de 30 jours |
Extension/connectivité
| Emplacements | 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2230/2280 (pour SSD)1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230 (pour module sans fil) |
| Interfaces | 1 x LAN (Gigabit Ethernet)1 x USB-C 3.2 Gen 2x21 x USB-C 3.2 Gen 24 x USB 3.2 Gen 2 (dont un avec PowerShare)2 x USB 3.2 Gen 1 (l'un d'entre eux supporte SmartPower On)1 x casque/microphone3 x DisplayPort 1.4a |